料金
A.データベース検索代行
項目 | 料金 |
---|---|
書誌的事項検索(経過調査、パテントファミリー調査等) | 11,000円+実費 |
経過状況調査(生死確認,経過情報,登録原簿確認など) | 3,300円より |
名義(出願人,発明者)特定による主題調査 | 22,000円+実費 |
検索代行(お客様よりご提示頂いた検索式を入力し出力) | 55,000円+実費 |
出願前、審査請求前などの簡易的な先行技術調査 (分野や技術内容により異なる;同一分野の件数割引制度あり) |
88,000円より |
無効資料収集調査(特許文献・非特許文献) | 国内:275,000円より 海外:385,000円より |
B.内容調査-特許文献・非特許文献
指定国 | 摘要 |
---|---|
日本 | 基本料金\44,000円以上/件+調査にかかる工数 基本料金は、調査対象の内容検討,調査範囲(分類)の検討・設定など、着手に係る費用。 工数は、1日実働6時間計算で\55,000-220,000円/日で計算。 |
米国 | 基本料金\66,000円以上/件+調査にかかる工数(日本に順ずる) |
EPO | 基本料金\66,000円以上/件+調査にかかる工数(日本に順ずる) |
その他 | その他の国については対応可能な範囲をお問い合わせ下さい。 |
※調査テーマの内容、納期により上記金額は変更されることがあります。見積もりをご依頼下さい。
C.内容調査-意匠・商標など
項目 | 料金 |
---|---|
意匠調査 | 88,000円より |
商標調査(1分類1商標) | 11,000-110,000円 |
企業調査 | 88,000円より |
所在調査 | 220,000円より |
D.内容調査-SDI、マップ作成など
項目 | 料金 |
---|---|
SDI(指定分類に区分けして提供:1回/月)データ --基準:400件/月を20分類に仕訳し必要公報のみ抽出の場合-- |
220,000円より |
マップ作成 --基準:100件をマップ化、電子データとして納品-- |
110,000円より |
データベース作成 --基準:100件をデータベース化、電子データとして納品-- |
11,000円より |
E.ソフトウェア関連
項目 | 料金 |
---|---|
カスタマイズドCD-ROM公報データ供給 | 22,000円/月より |
F.その他
項目 | 料金 |
---|---|
日本・外国(主要国)の公報複写代 (調査に付随) | 44-61円/枚 |
主要国以外の外国公報複写代 | 110円より/枚 |
公報PDF取得 | 110円より/件 |
作業用コピー(データベース作成、SDI作成の作業用コピー) | 39円/枚 |
日当(調査個所へ出向及びそれに準ずる場合) | 88,000円より |
交通費・その他 | 実費 |
発送手数料 | 1,100円より |
※表示の価格は消費税を含みます。